Licensed to Wheaton College HY-TEK's Meet Manager 3/1/2009 02:25 PM
Men's NEWMACS 08-09 - 2/27/2009 to 3/1/2009
Results
Event 14 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NEWMAC Meet: ! 15:41.81 2008 Bobby Brown, USCGA
NEWMAC Open: @ 15:41.81 2008 Bobby Brown, USCGA
Pool Record: # 15:52.95 2006 Bobby Brown, USCGA
NCAA "A": $ 15:46.22
NCAA "B": & 16:21.19
2008 Champ: * 15:41.81 Bobby Brown, USCGA
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Dean-Lee, Samuel SO Wheaton 10:49.05 16:54.09
27.73 30.82 31.26 31.24 31.41 31.30 31.34 30.89
30.97 31.22 30.51 30.34 30.42 30.21 30.47 30.38
30.52 30.68 30.79 30.78 30.53 30.67 30.78 30.81
31.11 30.67 31.44 31.33 30.87 31.04 31.39 30.98
29.19
2 Cosenza, Nick FR CGA 10:34.07 17:07.55
28.50 30.22 31.20 31.72 31.73 31.84 31.48 31.86
31.84 31.52 30.65 31.32 30.79 30.74 31.08 31.27
30.75 30.64 31.33 31.25 30.32 30.90 30.84 30.76
31.33 31.52 31.80 31.70 31.75 31.64 31.68 31.57
30.01
3 Larson-Whittaker, Cole FR Wheaton 10:38.66 17:20.58
28.03 31.05 31.64 31.47 31.56 31.57 31.23 31.64
31.64 31.43 31.23 31.12 31.20 31.18 31.24 31.36
31.22 31.34 31.26 31.33 31.41 31.82 31.76 32.04
32.28 32.28 32.23 31.97 32.14 32.64 32.52 32.24
31.51
4 MacDonald, John FR SPFLD 10:33.77 17:24.85
28.14 30.77 31.54 31.24 31.55 31.63 31.48 31.19
31.61 31.22 31.21 31.07 31.58 31.24 31.52 31.81
31.52 31.83 31.94 31.62 31.58 32.24 32.45 32.55
32.54 32.02 32.80 32.93 33.53 32.13 32.70 32.39
29.28
5 Sniffin, Brian FR SPFLD 10:50.65 17:30.01
27.98 31.25 31.86 31.98 31.68 31.85 31.60 32.06
32.15 31.94 31.61 32.01 31.77 31.63 31.99 31.85
31.91 32.21 32.08 32.12 32.08 32.15 32.53 32.33
32.43 32.33 32.20 32.33 32.18 32.16 31.94 31.44
30.38
6 Curran, Carl L FR Wpi Engineers 10:38.73 17:35.09
28.23 31.57 31.84 32.36 32.45 32.47 32.36 32.67
32.72 31.90 32.56 32.02 32.57 31.98 32.07 32.42
31.90 31.77 31.78 31.88 32.00 32.06 32.06 32.18
32.01 32.16 32.27 32.09 32.30 32.16 32.35 31.57
30.36
7 Walsh, Brian SR Clark 11:22.36 17:41.24
28.07 30.60 31.45 31.75 31.98 32.10 32.09 32.42
32.60 32.17 32.00 32.27 31.91 31.78 32.03 32.76
32.29 32.61 32.59 32.48 32.65 32.92 32.97 33.09
33.13 32.69 32.80 33.15 32.92 32.60 33.04 31.99
29.34
8 Lambertson, Anthony SO SPFLD 10:32.76 17:43.52
28.01 30.81 31.47 31.61 31.49 32.04 31.37 31.83
32.39 32.28 32.52 32.69 32.60 32.64 32.81 32.82
32.95 32.72 32.73 32.70 32.89 33.02 32.96 32.95
32.66 32.95 33.08 32.70 32.53 32.66 32.57 32.08
29.99
9 Pennington, Sean FR SPFLD 10:46.93 17:43.53
28.09 31.23 31.79 31.90 31.88 31.67 32.09 31.86
32.12 32.16 32.22 32.36 32.03 32.60 32.59 32.68
32.65 32.57 32.66 32.78 33.03 32.87 32.92 32.53
32.85 33.12 32.84 33.14 32.85 32.57 32.70 32.31
29.87
10 Catano, Nick F SO Wpi Engineers 11:01.49 17:56.01
28.50 31.14 31.98 32.28 32.68 31.84 32.01 32.59
32.41 32.37 32.87 33.12 32.91 32.84 33.22 33.26
33.39 33.02 33.17 32.93 33.15 33.41 32.84 33.04
33.24 32.95 33.10 33.29 33.27 33.23 32.80 32.34
30.82
11 Woods, Christian FR Wheaton 11:15.66 18:09.29
30.15 32.49 33.16 33.36 33.18 33.62 33.58 33.43
33.72 33.96 33.37 33.63 33.54 33.10 33.28 33.65
33.25 33.37 33.52 33.69 32.80 33.66 33.01 32.72
32.57 32.74 32.65 32.83 33.17 32.10 32.44 32.60
30.95
12 Hosey, Alexander FR Wheaton 11:10.78 18:31.13
28.52 32.08 32.30 32.39 32.85 33.32 32.99 33.03
33.36 33.51 33.80 33.58 33.85 33.80 33.98 34.38
34.40 34.57 34.15 34.47 34.92 34.40 34.67 34.31
34.03 34.55 34.10 34.16 34.48 34.43 34.26 34.13
33.36
13 Regan, Mike FR Babson 11:15.90 18:37.77
28.34 31.65 32.57 33.01 33.03 33.29 33.72 33.70
34.77 34.38 34.35 34.20 34.51 34.77 34.87 34.55
34.74 34.33 34.54 34.16 35.16 34.67 33.97 33.35
34.23 35.07 34.80 34.19 34.82 34.07 33.51 33.52
32.93
14 Potenza, T.J. SR SPFLD 11:00.32 18:50.41
28.46 31.59 32.85 33.24 33.21 33.34 33.69 33.86
34.42 34.45 34.12 34.35 34.97 35.04 34.81 35.12
34.90 34.96 35.36 34.98 34.62 35.11 35.47 34.89
35.71 34.81 34.93 35.10 35.07 35.42 34.65 34.20
32.71
15 Kawakami, Haroldo JR Wpi Engineers 11:52.36 18:58.09
29.55 33.17 33.79 34.88 35.02 35.32 35.11 35.09
35.00 35.30 35.01 34.83 34.52 35.40 35.25 35.20
35.02 35.19 33.69 34.92 34.53 34.04 34.04 34.68
34.82 34.71 34.83 36.12 34.95 34.67 34.90 33.90
30.64
16 Medaglio, Bobby JR Wpi Engineers 11:26.83 18:58.26
28.74 31.04 32.29 33.12 33.13 33.73 33.76 34.06
34.11 34.68 34.59 34.83 34.09 34.92 35.25 34.48
34.64 34.93 34.73 35.29 35.75 35.59 36.37 36.12
36.01 35.34 35.75 35.93 35.61 35.10 35.78 35.70
32.80
17 Gray, Ari SR Babson 11:55.65 19:42.41
30.77 33.67 35.01 35.33 35.91 35.89 35.96 36.61
36.43 36.55 36.81 35.98 36.49 36.41 36.54 36.74
36.80 36.87 36.93 36.49 36.55 36.59 36.54 36.43
36.37 36.12 36.36 35.75 35.20 35.18 34.75 34.27
34.11
18 Workman, Nick D FR Wpi Engineers 12:15.84 19:53.26
31.07 33.85 34.73 35.46 35.94 36.02 35.86 36.50
36.45 36.79 35.58 35.86 35.84 35.75 36.12 36.51
36.81 36.63 36.94 37.02 36.02 36.89 37.14 36.91
36.82 36.80 37.02 36.46 35.93 36.77 37.23 37.03
36.51
19 Kourtchikov, Mikita SO Babson 13:45.77 21:20.35
29.37 34.13 35.32 35.90 36.46 36.69 37.79 38.68
39.82 39.13 39.60 39.56 40.52 39.37 40.25 40.67
39.54 40.40 39.62 40.78 39.42 40.96 40.02 40.65
39.88 40.79 40.57 40.75 39.89 40.08 38.93 38.52
36.29
Event 15 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
NEWMAC Meet: ! 1:50.39 2005 Craig Edwards, MIT
NEWMAC Open: @ 1:50.34 2007 Craig Edwards, MIT
Pool Record: # 1:52.13 2006 Matthieu Fuzellier, MIT
NCAA "A": $ 1:50.89
NCAA "B": & 1:54.69
2008 Champ: * 1:53.37 Tim Berry, USCGA
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Stumbaugh, Tim FR MIT 1:56.21 1:52.50*
26.70 28.46 28.56 28.78
2 Berry, Timmy SO CGA 1:55.55 1:52.93*
26.31 28.25 28.96 29.41
3 Garr, Ryan FR Clark 1:57.93 1:53.20*
26.25 28.75 29.10 29.10
4 Plaisted, Ted JR Babson 2:03.80 1:55.95
27.15 28.47 29.81 30.52
5 Griffin, Jim FR MIT 1:59.15 1:56.88
26.68 28.74 30.57 30.89
6 Terbush, Ryan FR MIT 1:59.54 1:57.46
27.27 29.35 30.27 30.57
7 Jackson, Drew SR Clark 2:07.62 1:57.48
27.49 29.23 30.26 30.50
8 Andrews, Bryan FR CGA 2:00.31 1:58.72
27.58 30.00 30.53 30.61
-------------------------------------------------------------------------
9 Fichman-Klein, Zachary SO Wheaton 2:09.80 1:59.84
27.09 29.27 31.02 32.46
10 Best, Devon FR Wheaton 2:03.81 2:00.18
27.63 29.34 30.92 32.29
11 Mackstutis, Scott FR SPFLD 2:06.69 2:01.61
27.90 30.39 31.95 31.37
12 Noelting, Phil SR Babson 2:10.07 2:01.92
27.67 29.84 31.39 33.02
13 Nilson, Craig SR CGA 2:05.21 2:02.59
28.96 30.63 31.83 31.17
14 Taylor, Ryan SR CGA 2:07.96 2:02.66
27.38 30.36 31.97 32.95
15 Sabol, Benjamin SO Wheaton 2:08.41 2:02.99
28.68 31.02 31.69 31.60
16 Ernst, Josh FR SPFLD 2:06.55 2:04.27
28.57 31.60 32.24 31.86
-------------------------------------------------------------------------
17 Newmeyer, Ryan SR CGA 2:08.91 2:04.30
29.36 30.90 31.97 32.07
18 Bonomi, Brian SO CGA 2:07.06 2:04.35
27.86 30.79 32.56 33.14
-------------------------------------------------------------------------
19 Hylander, Jared SO CGA 2:08.61 2:04.75
29.92 31.31 31.96 31.56
20 Cummiskey, Jerry SO SPFLD 2:05.50 2:04.92
29.46 30.75 32.40 32.31
21 Schaffner, Kyle JR CGA 2:10.90 2:05.84
29.10 31.59 32.33 32.82
22 Brown, Gordon JR SPFLD 2:11.51 2:09.80
29.96 32.07 33.60 34.17
23 Kawakami, Haroldo JR Wpi Engineers 2:23.20 2:14.43
31.55 33.97 35.20 33.71
Event 16 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
NEWMAC Meet: ! 45.52 2005 Barrett Roberts, Wheaton
NEWMAC Open: @ 44.97 2007 Barrett Roberts, Wheaton
Pool Record: # 45.52 2006 Barrett Roberts, Wheaton
NCAA "A": $ 44.98
NCAA "B": & 46.45
2008 Champ: * 45.59 Roy Burch, Springfield
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Pearsall, Greg SR SPFLD 48.48 45.27!
21.64 23.63
2 Okorn, Jim SR CGA 46.71 45.92&
22.15 23.77
3 Cummings, Luke JR MIT 46.51 46.04&
22.29 23.75
3 Charpentier, Laurent SR MIT 46.11 46.04&
22.21 23.83
5 Blakesley, Andrew SO SPFLD 46.99 46.50
22.43 24.07
6 Wellings, Peter SR MIT 48.35 46.78
22.57 24.21
7 Knox, Johnson FR CGA 47.81 46.90
22.25 24.65
8 Bruno, Tony SR SPFLD 49.89 47.19
22.79 24.40
-------------------------------------------------------------------------
9 Zhou, Jeff JR MIT 48.31 47.35
22.71 24.64
10 Pierson, Andrew FR MIT 48.47 47.42
22.73 24.69
11 Schwartz, Eric SO CGA 49.72 47.54
23.31 24.23
12 Manoni, Matt JR SPFLD 49.51 47.62
23.11 24.51
13 Beshoar, Dan FR CGA 48.20 47.65
22.73 24.92
14 Chiang, Lee SO Wpi Engineers 48.03 47.73
22.99 24.74
15 Krantzberg, Mauricio SO Babson 49.33 48.08
22.90 25.18
16 Woods, Chris SR CGA 50.07 48.17
22.77 25.40
-------------------------------------------------------------------------
17 Foutsitzis, Tom FR Babson 49.60 49.00
23.23 25.77
18 Green, Alford SO Wpi Engineers 50.05 49.07
23.27 25.80
-------------------------------------------------------------------------
19 Rose, Steve JR Wpi Engineers 49.62 49.18
23.67 25.51
19 Helsabeck, Jason JR CGA 51.94 49.18
23.68 25.50
21 Volkman, Taylor JR CGA 50.64 49.42
23.18 26.24
22 Strobel, Presten FR CGA 51.22 49.58
23.75 25.83
23 Simauchi, Andres FR MIT 50.25 49.65
24.06 25.59
24 Ramirez, Ricardo SR Babson 51.30 49.83
23.54 26.29
25 York, Gary FR SPFLD 50.06 50.05
24.16 25.89
26 Andrews, Jonn-Ross FR MIT 49.41 50.26
24.07 26.19
27 Merrick, Julian FR MIT 51.37 50.60
24.38 26.22
28 Sullivan, Brendon SO MIT 51.51 50.66
24.16 26.50
29 DiGaetano, Eamonn SR SPFLD 54.25 50.72
24.11 26.61
30 Schumacher, Mitchell SO CGA 51.81 50.80
24.08 26.72
31 DeMellia, Mike SO SPFLD 50.88 50.98
24.05 26.93
32 Turkot, Matt FR Babson 54.08 51.15
24.52 26.63
33 Oliveri, Andrew FR Wheaton 54.31 51.42
24.30 27.12
34 Ferree, Eric FR CGA 53.69 51.66
23.81 27.85
35 Wimmer, Andrew FR MIT 53.09 51.67
24.20 27.47
36 Schupack, David SO SPFLD 54.81 52.13
24.56 27.57
37 Caldwell, Dylan FR Wheaton 55.46 52.33
25.38 26.95
38 Wear, Sam SO Babson 53.87 52.51
25.05 27.46
39 Svolos, Achilleas SO Wheaton 55.95 52.89
25.30 27.59
40 Rodriguez, Mario SR Babson 55.69 53.17
24.76 28.41
41 Rollinger, Paul SO Babson 56.75 54.46
26.49 27.97
42 Dimuccio, Joe SO Babson 54.87 55.75
25.87 29.88
43 Lam, Calvin K FR Wpi Engineers 1:01.64 56.08
26.96 29.12
44 Coose, Cory FR Clark 1:01.33 56.56
26.95 29.61
44 Gurevich, Mike FR Babson 55.88 56.56
26.69 29.87
46 Merolle, Mark SO Babson 56.77 56.65
26.88 29.77
47 Ahern, John JR Wheaton 1:02.70 56.69
26.78 29.91
48 Kotwal, Pranav SO Babson 59.70 57.56
27.06 30.50
49 Carnevale, Dave SR Clark 1:01.34 58.83
28.27 30.56
50 Prouty, Eric E FR Wpi Engineers 1:03.99 1:00.54
28.90 31.64
Event 17 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
NEWMAC Meet: ! 2:05.07 2007 Rastislav Racz, MIT
NEWMAC Open: @ 2:02.73 2008 Rastislav Racz, MIT
Pool Record: # 2:05.07 2007 Rastislav Racz, MIT
NCAA "A": $ 2:03.65
NCAA "B": & 2:08.12
2008 Champ: * 2:05.22 Rastislav Racz, MIT
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Carman, Michael SO CGA 2:08.65 2:08.39
28.89 31.89 33.11 34.50
2 Parell, David FR MIT 2:16.60 2:08.90
29.58 32.23 32.91 34.18
3 Racz, Rastislav JR MIT 2:10.58 2:10.03
28.75 33.03 33.77 34.48
4 Dos Reis, Alejandro FR MIT 2:10.83 2:10.32
30.03 32.96 33.51 33.82
5 Mackstutis, Ryan JR SPFLD 2:13.35 2:12.32
29.37 33.84 34.57 34.54
6 Odom, Matthew FR CGA 2:13.31 2:13.02
29.51 32.71 34.33 36.47
7 Walk, John JR MIT 2:26.44 2:13.53
30.15 33.43 34.70 35.25
8 Sauve, Jack SR CGA 2:18.69 2:14.39
29.42 34.17 35.10 35.70
-------------------------------------------------------------------------
9 Souza, Nick JR MIT 2:23.77 2:15.16
29.88 33.85 35.31 36.12
10 Yang, Yang FR MIT 2:16.18 2:16.26
30.75 33.97 34.85 36.69
11 Cakounes, Rob N FR Wpi Engineers 2:28.06 2:18.37
31.11 34.92 36.22 36.12
12 Deans, Trevor FR Wheaton 2:24.31 2:18.39
31.99 34.88 36.03 35.49
13 Kennedy, TJ FR CGA 2:28.17 2:18.74
32.36 35.00 35.97 35.41
14 Hart, Cooper FR Clark 2:24.92 2:19.53
30.37 34.80 36.94 37.42
15 Jimenez, Dan JR MIT 2:23.85 2:21.00
29.81 34.59 37.34 39.26
16 Pennington, Sean FR SPFLD 2:22.81 2:21.04
31.44 35.22 36.63 37.75
-------------------------------------------------------------------------
17 Gayman, Brett FR CGA 2:26.98 2:23.11
31.82 36.43 36.88 37.98
18 Deans, Spencer FR Wheaton 2:26.88 2:24.40
32.91 37.24 36.88 37.37
-------------------------------------------------------------------------
19 Suen, Geoffrey FR Babson 2:30.98 2:26.71
33.25 37.13 37.67 38.66
20 Bonina, Joel SO Babson 2:34.58 2:27.00
32.72 36.31 39.08 38.89
21 Sauter, Trace SO MIT 2:27.98 2:27.25
32.30 36.12 39.13 39.70
22 Boucher, Mike G FR Wpi Engineers 2:40.41 2:27.57
33.07 37.22 38.50 38.78
23 Russell, Tim FR SPFLD 2:30.31 2:29.13
31.53 35.31 39.18 43.11
24 Truong, Minh JR Wpi Engineers 2:35.62 2:29.18
32.02 37.01 39.41 40.74
25 Amari, Jeff SO Clark 2:42.18 2:31.23
32.80 37.72 40.00 40.71
26 Villamar, Jose SR Babson 2:44.85 2:49.32
36.20 42.11 45.20 45.81
Event 18 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
NEWMAC Meet: ! 1:51.73 2003 James Conner, USCGA
NEWMAC Open: @ 1:51.73 2003 James Conner, USCGA
Pool Record: # 1:53.63 2006 Dan Moran, Springfield
NCAA "A": $ 1:50.89
NCAA "B": & 1:54.71
2008 Champ: * 1:53.61 Mason Ruffining, WPI
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Ruffing, Mason SO Wpi Engineers 1:56.62 1:54.36&
25.34 28.64 29.77 30.61
2 Lybarger, Andrew R FR Wpi Engineers 1:58.30 1:54.74
25.18 28.60 30.01 30.95
3 Chapa, Matt FR MIT 1:55.07 1:54.81
25.31 28.80 30.21 30.49
4 Sepp, Toomas SO MIT 2:00.07 1:55.62
25.59 29.17 29.90 30.96
5 Alley, Daniel SO CGA 1:59.70 1:56.58
26.26 29.20 29.83 31.29
6 Best, Corey SO Wheaton 2:06.80 1:57.76
26.42 29.86 30.20 31.28
7 Hu, Deke SR MIT 2:00.04 1:57.83
25.50 29.46 30.48 32.39
8 Keck, David SR Wpi Engineers 2:05.83 1:59.62
25.91 29.68 31.23 32.80
-------------------------------------------------------------------------
9 Gillie, Edward SO Wheaton 2:03.70 2:00.59
26.88 29.86 31.16 32.69
10 Way, Brian FR SPFLD 1:56.05 2:01.12
26.40 30.47 31.65 32.60
11 Western, Charles FR Wheaton 2:10.34 2:04.04
27.26 32.12 32.58 32.08
12 Moses, Evin FR CGA 2:03.69 2:04.05
27.47 30.74 32.33 33.51
13 Howard, Dan SO Clark 2:06.17 2:04.06
26.77 30.75 32.13 34.41
14 Hepp, Chris JR CGA 2:06.32 2:04.07
27.44 31.65 32.19 32.79
15 Klenk, Dan SR MIT 2:08.94 2:04.33
27.51 30.73 32.36 33.73
16 Shaw, Dave FR SPFLD 2:08.73 2:04.65
27.13 31.44 32.61 33.47
-------------------------------------------------------------------------
17 Glasscock, Thayer SR Babson 2:14.89 2:08.28
28.31 32.49 32.85 34.63
18 Weaver, Colin FR CGA 2:15.84 2:08.77
27.98 32.28 33.71 34.80
-------------------------------------------------------------------------
19 White, Dan W SR Wpi Engineers 2:12.09 2:11.17
27.82 32.00 34.93 36.42
20 O'Keefe, Tim SR Clark 2:18.36 2:12.46
28.82 33.19 35.48 34.97
21 Medaglio, Bobby JR Wpi Engineers 2:24.06 2:12.71
29.45 32.60 34.66 36.00
22 Duffy, Lamar FR Clark 2:18.71 2:13.28
29.00 32.96 35.34 35.98
23 Yocum, Josh FR Clark 2:20.39 2:14.07
28.92 33.23 35.38 36.54
24 McCune, Zach SO CGA 2:24.72 2:14.21
28.81 33.16 35.14 37.10
25 Reid, Curtis JR Clark 2:23.69 2:18.25
29.10 34.69 36.81 37.65
Event 20 Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
NEWMAC Meet: ! 3:04.62 2008 Springfield
Manoni, Pearsall, Bruno, Burch
NEWMAC Open: @ 3:04.15 2008 Spingfield
Burch, Manoni, Bruno, Pearsall
Pool Record: # 3:05.21 2007 USCGA
Brown, Schlaht, Shadwick, Okorn
NCAA "A": $ 3:00.93
NCAA "B": & 3:07.32
2008 Champ: * 3:04.62 Springfield
Manoni, Pearsall, Bruno, Burch
School Seed Prelims
===============================================================================
1 U. S. Coast Guard Academy 'B' 3:19.78 3:15.56
1) Volkman, Taylor JR 2) Helsabeck, Jason JR
3) Newmeyer, Ryan SR 4) Strobel, Presten FR
23.16 49.16 23.19 48.74 23.58 48.83 23.00 48.83
2 Springfield College 'A' 3:15.38 3:18.01
1) DeMellia, Mike SO 2) Cummiskey, Jerry SO
3) Mackstutis, Scott FR 4) York, Gary FR
23.48 50.16 23.15 49.15 22.71 48.64 23.98 50.06
3 U. S. Coast Guard Academy 'A' 3:12.90 3:18.18
1) Nilson, Craig SR 2) Schwartz, Eric SO
3) Bonomi, Brian SO 4) Woods, Chris SR
23.70 49.74 24.40 50.15 22.92 48.13 24.40 50.16
4 Babson College 'A' 3:20.61 3:18.62
1) Ramirez, Ricardo SR 2) Turkot, Matt FR
3) Krantzberg, Mauricio SO 4) Plaisted, Ted JR
23.88 50.20 12.40 50.86 23.49 48.78 23.12 48.78
5 Mit 'A' 3:08.94 3:20.62
1) Souza, Nick JR 2) Andrews, Jonn-Ross FR
3) Simauchi, Andres FR 4) Merrick, Julian FR
23.32 48.82 23.58 49.30 23.97 49.58 25.62 52.92
6 Clark University 'A' 3:21.28 3:21.12
1) Jackson, Drew SR 2) Duffy, Lamar FR
3) Howard, Dan SO 4) Reid, Curtis JR
22.87 47.80 23.50 49.26 24.28 51.15 24.67 52.91
7 Babson College 'B' 3:35.44 3:21.47
1) Noelting, Phil SR 2) Wear, Sam SO
3) Regan, Mike FR 4) Glasscock, Thayer SR
23.64 49.61 24.24 51.69 23.71 49.94 24.43 50.23
-------------------------------------------------------------------------
8 Springfield College 'B' 3:24.40 3:23.01
1) DiGaetano, Eamonn SR 2) Shaw, Dave FR
3) Schupack, David SO 4) Ernst, Josh FR
24.21 51.11 24.79 51.12 24.44 51.81 23.46 48.97
9 Worcester Polytechnic Institut 'A' 3:12.52 3:24.45
1) Cakounes, Rob N FR 2) Ruffing, Mason SO
3) Lybarger, Andrew R FR 4) Green, Alford SO
25.49 53.00 23.03 48.78 24.40 50.28 24.03 52.39
10 Wheaton College 'B' 3:28.55 3:25.52
1) Deans, Spencer FR 2) Caldwell, Dylan FR
3) Svolos, Achilleas SO 4) Sabol, Benjamin SO
25.43 52.06 25.31 52.06 24.63 1:15.63 25.77
11 Mit 'B' 3:17.58 3:25.78
1) Sullivan, Brendon SO 2) Klenk, Dan SR
3) Wimmer, Andrew FR 4) Yang, Yang FR
24.44 51.41 12.14 52.28 24.63 52.26 23.57 49.83
12 Wheaton College 'A' 3:20.99 3:26.20
1) Best, Devon FR 2) Western, Charles FR
3) Best, Corey SO 4) Gillie, Edward SO
25.03 52.04 24.70 50.76 25.05 52.54 13.11 50.86
13 Clark University 'B' 3:34.78 3:31.36
1) Morono, Taylor JR 2) Amari, Jeff SO
3) Yocum, Josh FR 4) O'Keefe, Tim SR
24.47 51.48 25.34 52.33 25.27 53.01 26.34 54.54
14 Worcester Polytechnic Institut 'B' 3:25.66 3:47.90
1) Prouty, Eric E FR 2) Lam, Calvin K FR
3) Boucher, Mike G FR 4) Keck, David SR
28.38 1:01.32 12.28 56.97 26.23 54.49 25.55 55.12
Men - Team Rankings - Through Event 20
1. Mit 677 2. U. S. Coast Guard Academy 534.5
3. Springfield College 415 4. Worcester Polytechnic Institut 252
5. Wheaton College 239 6. Clark University 225
7. Babson College 181.5